| Summenerfolge 1976 - | 2013 | ||||||
| Disziplin | Klasse | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 usw. |
| RPF | oKL | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| DRF | A | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SPF | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SPF | L | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| SPF | M | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| SPR | L | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SPR | M | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 14 |
| SPR | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 |
Springen
Name: Li-La-Launebär
Farbe: brauner Wallach
Geb.: 2003
| Summenerfolge | 1976 - | 2013 | |||||
| Disziplin | Klasse | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 usw. |
| RPF | oKl. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| EPR | oKl. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SPF | L | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| SPR | A | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| SPR | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| SPR | M | 0 | 2 | 4 | 2 | 5 | 13 |
| SPR | S | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 9 |
Springen
Name: Paddington
Farbe: Dunkelfuchs
geb.: 2002
| Summenerfolge | 1976 - | 2013 | |||||
| Disziplin | Klasse | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 usw. |
| EPR | oKl. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SPF | A | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| SPF | L | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| SPR | A | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 10 |
| SPR | L | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| SPR | M | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Summenerfolge | 1976 - | 2013 | |||||
| Disziplin | Klasse | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 usw. |
| DPF | L | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RDF | A | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| RDF | L | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DRE | A | 3 | 6 | 0 | 4 | 5 | 4 |
| DRE | L | 17 | 18 | 19 | 18 | 5 | 7 |
| DRE | M | 2 | 9 | 7 | 17 | 0 | 3 |
| DRE | S | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Summenerfolge | 1976 - |
2013 | |||||
| Disziplin | Klasse | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 usw. |
| RPF | oKl. | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| DPF | A | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| DPF | L | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| DRE | A | 5 | 6 | 4 | 6 | 2 | 10 |
| DRE | L | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| Summenerfolge | 1976 - | 2013 | |||||
| Disziplin | Klasse | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 usw. |
| RPF | oKl. | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DPF | A | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DRE | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Reitpferde
Name: Brilliant M
Farbe: 2009
geb.: Fuchs
| Summenerfolge | 1976 - | 2013 | |||||
| Disziplin | Klasse | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 usw. |
| RPF | o Kl | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| DPF | A | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Summenerfolge | 1976 - | 2013 | |||||
| Disziplin | Klasse | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 usw. |
| SPF | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| VOL | A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VOL | M | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| VOL | S | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Quelle Jahrbuch Sport und Zucht 2013